Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| UNIÓN POPULAR |
| |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES | |
| 1966 |
| |
| |
| 1982 |
| |
| |
| 1989 |
| |
| |
| 1996 |
| |
| |
| 2000 |
| |
| |