- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1966 |
| |
|  |
 | 1982 |
| |
|  |
 | 1989 |
| |
|  |
|
 | ALIANZA ORIENTAL |
| |
|
|  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ARTIGAS |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 1711 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RIVERA |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
| | Abrir | 1711 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TACUAREMBÓ |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TREINTA Y TRES |  |
|
|  |
|
 | DE LOS TRABAJADORES |
| |
|
  | DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA |
|  |
|
 | DEMÓCRATA LABORAL |
| |
|
|  |
|
 | MOVIMIENTO JUSTICIERO |
| |
|
|  |
|
 | NACIONAL |
| |
|
|  |
|
 | POR LA SEGURIDAD SOCIAL |
| |
|
  | PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
|  |
|