Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1966 |
| |
|  |
 | 1982 |
| |
|  |
 | 1989 |
| |
|  |
|
 | ALIANZA ORIENTAL |
| |
|
|  |
|
 | COLORADO |
| |
|
|  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 917 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | COLONIA |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORES |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORIDA |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | 917 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RIVERA |  |
 |  | Abrir | 917 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | RIVERA |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RÍO NEGRO |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ROCHA |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
 |  | Abrir | 917 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SAN JOSÉ |  |
 |  | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SORIANO |  |
| | Abrir | 1917 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TACUAREMBÓ |  |
|
  | DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA |
|  |