Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| OBRERO REVOLUCIONARIO |
| |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 871 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
|
| POR EL DEPARTAMENTO DE SOLÍS |
| |
|
| PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
| |
|
| |
|
| UNIÓN POPULAR |
| |
| |
| 1982 |
| |
| |
| 1989 |
| |
| |
| 1996 |
| |
| |