Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
| 1971 |
| |
|
| |
|
| DEMÓCRATA CRISTIANO |
| |
|
| |
|
| JUVENTUD POR EL DESARROLLO ORIENTAL |
| |
|
| |
| | Abrir | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES | |
| | Abrir | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | CANELONES | |
| | Abrir | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO | |
| | Abrir | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MALDONADO | |
| | Abrir | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SORIANO | |
| | Abrir | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SORIANO | |
|
| NACIONAL |
| |
|
| PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
| |
|
| UNIÓN RADICAL CRISTIANA |
| |
| |
| 1984 |
| |
| |
| 1994 |
| |
| |
| 1999 |
| |
| |
| 2004 |
| |
| |
| 2009 |
| |
| |
| 2014 |
| |
| |