- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1994 |
| |
|
|  |
|
 | AZUL |
| |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ARTIGAS |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | 1711 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RIVERA |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
 |  | Abrir | 1711 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SALTO |  |
| | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TACUAREMBÓ |  |
 |  | Abrir | 711 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TREINTA Y TRES |  |
|
 | COLORADO |
| |
|
|  |
|
 | DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA |
| |
|
|  |
|
 | FRENTE AMPLIO |
| |
|
|  |
|
 | MOVIMIENTO PROGRESISTA |
| |
|
|  |
|
 | NUEVO ESPACIO |
| |
|
|  |
|
 | PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
| |
|
|  |
|
 | UNIÓN CÍVICA |
| |
|
|  |
 | 1996 |
| |
|  |
|