- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1994 |
| |
|
|  |
|
 | AZUL |
| |
|
|  |
|
 | DE LOS TRABAJADORES |
| |
|
  | DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA |
|  |
|
 | DEMÓCRATA LABORAL |
| |
 |  | Abrir | 148 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
| | Abrir | 1148 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | 118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | COLONIA |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | DURAZNO |  |
| | Abrir | 1418 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORES |  |
 |  | Abrir | 148 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORIDA |  |
| | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | LAVALLEJA |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO |  |
| | Abrir | 118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 1118 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RIVERA |  |
| | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RÍO NEGRO |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ROCHA |  |
| | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SAN JOSÉ |  |
 |  | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TACUAREMBÓ |  |
| | Abrir | 1118 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TREINTA Y TRES |  |
|
|  |
|
 | MOVIMIENTO JUSTICIERO |
| |
|
|  |
|
 | NACIONAL |
| |
|
|  |
|