Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| VERDE ETO-ECOLOGISTA |
| |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ARTIGAS | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CANELONES | |
| | Abrir | 3003 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | CANELONES | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 3003 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | COLONIA | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | DURAZNO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORES | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | FLORIDA | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MALDONADO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 3003 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RIVERA | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | ROCHA | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SALTO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 3003 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 1003 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | SORIANO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | SORIANO | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | 2003 | NACIONAL - PLEBISCITOS | TREINTA Y TRES | |
| |
| 1999 |
| |
| |
| 2004 |
| |
| |