- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
 | GAC - ALTERNATIVA DE CAMBIO |
| |
|
|  |
|
 | INDEPENDIENTE |
| |
|
|  |
|
 | LIBERAL |
| |
|
|  |
|
 | PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
| |
|
|  |
 | 2005 |
| |
|
|  |
|
 | DE LOS TRABAJADORES |
| |
|
  | ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA |
|  |
|
 | INDEPENDIENTE |
| |
 |  | Abrir | 1909 | DEPARTAMENTAL | CANELONES |  |
| | Abrir | 2909 | DEPARTAMENTAL | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 3909 | DEPARTAMENTAL | CANELONES |  |
| | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | DURAZNO |  |
 |  | Abrir | 999 | DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA |  |
| | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | MALDONADO |  |
 |  | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | 999 | DEPARTAMENTAL | SALTO |  |
| | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ |  |
 |  | Abrir | 909 | DEPARTAMENTAL | SORIANO |  |
|
 | INTRANSIGENTE |
| |
|
|  |
|
 | NACIONAL |
| |
|  |
 | 2010 |
| |
|  |
|