Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1932 |
| |
|
|  |
|
 | COMUNISTA |
| |
|
|  |
|
 | SOCIALISTA |
| |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | COLONIA |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | DURAZNO |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | FLORES |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | FLORIDA |  |
| | Abrir | 9 | REPRESENTANTES NACIONALES | FLORIDA |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | LAVALLEJA |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | MALDONADO |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | MONTEVIDEO |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | RIVERA |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | RÍO NEGRO |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | ROCHA |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
 |  | Abrir | 12 | REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | SAN JOSÉ |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
| | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | TACUAREMBÓ |  |
 |  | Abrir | A | REPRESENTANTES NACIONALES | TREINTA Y TRES |  |
 | 1933 |
| |
|  |
 | 1938 |
| |
|  |