Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1932 |
| |
|  |
 | 1934 |
| |
|
  | COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA |
|  |
|
 | NACIONAL INDEPENDIENTE |
| |
|
  | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | REFORMISTA |
| |
|
|  |
|
 | COLORADO |
| |
|
|  |
| | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
 |  | Abrir | 48 " | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
| | Abrir | 9 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
 |  | Abrir | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | COLONIA |  |
| | Abrir | 26 | PLEBISCITO y REPRESENTANTES NACIONALES | DURAZNO |  |
 |  | Abrir | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | MALDONADO |  |
| | Abrir | 10 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | 6 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
| | Abrir | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
|
|  |
|
 | PARTIDO POR LA TRADICIÓN COLORADA |
| |
|
|  |
|
 | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
| |
|
|  |
|
 | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |
| |
|  |
 | 1942 |
| |
|  |
 | 1949 |
| |
|  |