Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
| 1934 |
| |
| |
| 1942 |
| |
|
| |
|
| COLORADO |
| |
|
| |
| | Abrir | 18 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 27 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 70 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 9 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 57 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 63 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 7 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 17 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 26 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 63 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 63 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 31 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 16 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 1 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 63 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 32 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 6 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 32 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | 23 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES | |
|
| |
|
| NACIONAL |
| |
|
| |
|
| PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL |
| |
|
| |