Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1934 |
| |
|
  | COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA |
|  |
|
 | NACIONAL INDEPENDIENTE |
| |
|
  | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | REFORMISTA |
| |
|
|  |
|
 | COLORADO |
| |
|
|  |
|
 | NACIONAL |
| |
 |  | Abrir | 1 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
| | Abrir | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
 |  | Abrir | 17 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
| | Abrir | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 20 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
| | Abrir | 25 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 10 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | 11 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
 |  | Abrir | 10 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | COLONIA |  |
| | Abrir | 1 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | DURAZNO |  |
 |  | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 6 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | 11 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 2 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
 |  | Abrir | 1 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
| | Abrir | 2 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
|
  | PARTIDO POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | PARTIDO SARAVISTA |
| |
|
  | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | SOCIALISTA |
| |
|
|  |