Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
 | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |
| |
 |  | Abrir | 5 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
| | Abrir | 53 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | COLONIA |  |
 |  | Abrir | 20 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | DURAZNO |  |
| | Abrir | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | FLORES |  |
 |  | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | FLORIDA |  |
| | Abrir | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | LAVALLEJA |  |
 |  | Abrir | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | MALDONADO |  |
| | Abrir | 60 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 7 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 17 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | RIVERA |  |
 |  | Abrir | 19 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | RÍO NEGRO |  |
| | Abrir | 16 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | ROCHA |  |
 |  | Abrir | 14 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
| | Abrir | 29 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SAN JOSÉ |  |
 |  | Abrir | 6 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
| | Abrir | 20 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | TACUAREMBÓ |  |
 |  | Abrir | 5 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | TREINTA Y TRES |  |
 | 1938 |
| |
|  |
 | 1946 |
| |
|  |
 | 1950 |
| |
|  |
 | 1958 |
| |
|  |
 | 1966 |
| |
|  |